Navette
Le club a une navette qui tourne sur le 800 colimaçons du samedi au mercredi, utilisé aussi pour les sorties (voir planning sorties )
Planning Navette
Date | Grande Navette | Petite Navette | Observation |
---|---|---|---|
01/11/2023 | 800 | ||
02/11/2023 | Repos chauffeur | ||
03/11/2023 | Repos chauffeur | ||
04/11/2023 | 800 | ||
05/11/2023 | Sortie | ||
06/11/2023 | 800 | ||
07/11/2023 | 800 | ||
08/11/2023 | 800 | ||
09/11/2023 | Repos chauffeur | ||
10/11/2023 | Repos chauffeur | ||
11/11/2023 | 800 | ||
12/11/2023 | 800 | ||
13/11/2023 | 800 | ||
14/11/2023 | 800 | ||
15/11/2023 | 800 | ||
16/11/2023 | Repos chauffeur | ||
17/11/2023 | Repos chauffeur | ||
18/11/2023 | Sortie | ||
19/11/2023 | 800 | ||
20/11/2023 | 800 | ||
21/11/2023 | 800 | ||
22/11/2023 | 800 | ||
23/11/2023 | Repos chauffeur | ||
24/11/2023 | Repos chauffeur | ||
25/11/2023 | 800 | ||
26/11/2023 | Sortie | ||
27/11/2023 | 800 | ||
28/11/2023 | 800 | ||
29/11/2023 | 800 | ||
30/11/2023 | Repos chauffeur |
Date | Grande Navette | Petite Navette | Observation |
---|---|---|---|
01/12/2023 | Repos chauffeur | ||
02/12/2023 | 800 | ||
03/12/2023 | 800 | ||
04/12/2023 | 800 | ||
05/12/2023 | 800 | ||
06/12/2023 | 800 | ||
07/12/2023 | Repos chauffeur | ||
08/12/2023 | Repos chauffeur | ||
09/12/2023 | 800 | ||
10/12/2023 | 800 | ||
11/12/2023 | 800 | ||
12/12/2023 | 800 | ||
13/12/2023 | 800 | ||
14/12/2023 | Repos chauffeur | ||
15/12/2023 | Repos chauffeur | ||
16/12/2023 | 800 | ||
17/12/2023 | 800 | ||
18/12/2023 | 800 | ||
19/12/2023 | 800 | ||
20/12/2023 | 800 | ||
21/12/2023 | Repos chauffeur | ||
22/12/2023 | Repos chauffeur | ||
23/12/2023 | 800 | ||
24/12/2023 | 800 | ||
25/12/2023 | 800 | ||
26/12/2023 | 800 | ||
27/12/2023 | 800 | ||
28/12/2023 | Repos chauffeur | ||
29/12/2023 | Repos chauffeur | ||
30/12/2023 | 800 | ||
31/12/2023 | 800 |
Règlement et priorités
Il ne doit pas y avoir d'abus de la part des membres de parapangue.
Procédure à appliquer par le chauffeur:
Jusque 20min avant l'heure de départ, la navette reste fermée.
En suite, deux cas de figure:
1- Il y a plus de 8 personnes. Embarquement par ordre d'arrivé et priorité aux adhérents du club.
2- Il y a moins de 8 personnes. Embarquement de tous le monde, et on attend 10min pour remplir la navette. A partir de ce moment personne ne pourra être débarqué par un membre prioritaire.
Seconde navette
Le club a aussi une deuxième navette qui peut être utilisée par les membres du club et dont voici les conditions d'utilisation:
-
Les clés sont détenues par le responsable navette.
-
Le carnet de bord doit être impérativement rempli à chaque utilisation (nom du conducteur, kilométrage……) conformément au document dans la navette en permanence.
-
Location de la navette : 80 euros (gestion par le Président)
-
Ecole de club marmailles et filles.
-
Biplaces club : les biplaceurs peuvent utiliser cette navette pour effectuer des biplaces club.
-
Stages perfectionnement. Gestion par le responsable de l’organisation de ces journées.
-
Sorties spontanées :la petite navette peut aussi être utilisée pour des sorties spontanées dans les conditions suivantes :
-Présence d’un membre du cd obligatoire.
-7 participants minimum.
-Prix :12 euros par personne.
Pour tout problème sur le terrain prévenez Pascal Delattre ou Jean Claude Biancotto