Planning des stages de Formation
DECEMBRE
Dates | vendredi 11 |
lundi 14 |
Thème | Pilotage | Pilotage |
Moniteur | Benjamin M. | Benjamin M. |
1 | JP Manas | Delphine Q. |
2 | Arthur B. | |
3 | Bernard S. | |
4 | JP Michel | |
5 | ||
6 | ||
Attente | ||
Chauffeur |
Dates | dimanche 13 |
Thème | Pilotage / vol au féminin |
Moniteurs | Gildas / Thibaut |
1 | Delphine Q. |
2 | Isabelle L. |
3 | Sylvie S. |
4 | Hélène R. |
5 | Béatrice N. |
6 | |
Attente | Corinne M. |
Chauffeur |
NOVEMBRE
Dates | vendredi 13 |
lundi 16 | |
Thème | Pilotage / cross |
Pilotage / cross |
|
Moniteur | Benjamin M. | Benjamin M. | |
1 | Dominique Capelany | David Ekome | |
2 | Florian Bonneton | Philippe Saunier | |
3 | Cyril N. | Damien Friedrich | |
4 | Bernard Simonneau | Mathias Balussou | |
5 | David Grosser | Yoann Rousseau | désistement |
6 | JP Manastersky | Arthur Bidat | |
Attente |
|
Quentin M. |
|
Grand Coude / cross vers déco rivière des remparts |
Dos d’Ane / posé plage St paul | ||
Chauffeur | Patricia | JCB Coco |
OCTOBRE
Date |
Vendredi 23 |
Annulé cause météo |
Thème | pilotage | |
Moniteurs | Gildas Ben Thibaut Chaigneau |
|
Cyril Noue | ||
JP Manastersky | ||
Bernard Simonneau | ||
Mathias Balussou | ||
Attente | Béatrice | |
Chauffeur | Patricia / JCB |
Dates |
24 oct |
Thème | Pente-école |
Moniteur | JC Dupont + animateur |
1 | JP Manastersky |
2 | Béatrice |
3 | Rémi Cappadoro |
4 | Anissa Pohan |
5 | Noé Coqueret |
6 | Marie-Laure |
7 |
MAI
Date | vendredi 29 |
samedi 30 |
thème | pilotage/thermiques | pilotage/évaluation items passeport |
Moniteur | Benjamin Mailhé |
|
Denis F. | Cyril N. | |
Philippe S. | David L. | |
Rémi C. | Yves B. | |
Florian B. | ||
Xavier D. | ||
Rémi C. | ||
Chauffeur | Patricia | Denis F. |
Exceptionnellement, vu la période post confinement, le stage de vendredi a été maintenu à 3.
MARS
Date |
mercredi 4 |
ou vendredi 6 |
Thème | perf 1 |
perf 1 |
Intervenant | Ludovic Dujay |
Ludovic Dujay |
Maxime G. | Delphine | |
Ludo Céan | Ludo Céan | |
FEVRIER
Date |
mercredi 26 |
jeudi 27 |
Thème | gestion mental | gestion mental |
Intervenant | J. Canaud | J. Canaud |
Francky | Cyril N. | |
Ludo Céan | Mathias B. | |
Pierre K. | JC Biancotto | |
Daniel K. | Quentin | |
Hélène Rouille | Jeff Cousin | |
Asmaou Barry | Yves L. | |
Stéphane P. | Nicolas D. | |
Mathieu P. | Philippe F. | |
David L. | Maxime | |
Xavier |
NOVEMBRE
Date |
dimanche 3 novembre |
lundi 4 novembre |
samedi 30 novembre |
pilotage actif | pilotage actif | pente-école | |
Moniteur | Benjamin M. |
Benjamin M. | JC Dupont |
6 participants | 6 participants | 10 participants | |
Chauffeur | Patrick F. | Patricia | |
JUIN
Date |
vendredi 14 | ou Dimanche 16 | ou lundi 17 |
Theme | Pilotage actif/cross | Pilotage actif/cross | Pilotage actif/cross |
Moniteur | Benjamin | Benjamin | Benjamin |
1 | David L. | Thomas G. | |
2 | Fabrice (1) | Fabrice C. | Fabrice |
3 | Isabelle N. | Isabelle N. | |
4 | Julie S. | Julie S. | Julie S. |
5 | Ludovic D. | Ludovic D. | Ludovic D. |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
chauffeur |
MAI
Date |
10 mai |
Jeudi 16 mai |
Jeudi 16 mai |
20 mai |
20 mai |
25 mai |
Theme |
Voler mieux Validation des items |
Atelier gestion mentale |
Atelier gestion mentale |
Météo théorie |
Météo théorie | Météo sortie |
Moniteur | Benjamin | Jérôme |
Jérôme |
JC /Adrien |
JC /Adrien | JC / Pascal |
1 | Ludovic D. | Daniel K. | Mickaël | Mathieu Poulou | Jean M. | Mathieu P. |
2 | Isabelle N. | Ludovic D. | Pierre | Daniel S. | Isabelle | Daniel K. |
3 | Stéphane P. | Patricia | Daniel K. | Coco B. | Ludovic D. | |
4 | Perrine B. | Liza | Ludovic D. | Jean M. | ||
5 | Daniel K. | Isabelle N. | Hervé Lasserre | Sylvie Jarlier | ||
6 | JMarc Laville | Jean Machecler | Manon Depremorel | |||
7 | Biancotto | Patricia | Hervé Lasserre | |||
8 | Manon | Sylvie Jarlier | Moniteur | |||
chauffeur | Patricia | Marie | Manon Depremorel |
AVRIL 2019
Date | lundi 8/04 | jeudi 18 avril |
|
Theme | Pilotage Voler Mieux | Atelier gestion mental |
|
Moniteur | Benjamin M. | Jérôme C. |
|
1 | Sebastien B. | Isabelle Nallet | Daniel K. |
2 |
Ludovic | Isabelle Lemercier | JB Sautron |
3 | Virginie | Mickaël C. | Paul G. |
4 | Paul Giraud | Philippe F. | |
5 | Tassa | Pierre K. | |
6 | Stéphane P. | Hans | |
Ludovic D. |
Mars 2019
date | 14 mars | 21 mars 18h/20h | 21 mars 18h/20h |
theme | VOLER MIEUX / Vol au Feminin | Ateliers echanges / analyses/ reflexions | Ateliers ?changes / analyses/ r?flexions |
Moniteur | J?r?me Canaud | J?r?me Canaud | J?r?me Canaud |
1 | Isabelle Nallet | St?phane Pistis | JC Biancotto |
2 | Julie Senty | Patricia D. | Cyril N. |
3 | Patricia D. | Philippe F?rard | JP Michel |
4 | Perrine Br?ment | Isabelle N. | |
5 | Caroline Delouche | Micka?l C. | |
6 | Jeff Cousin | Pierre K. | |
7 | Murielle | ||
8 | Alice | ||
9 | Corinne M. | ||
10 | Mathieu P. | ||
Chauffeur | Fabien Coqueret | JB |
NOVEMBRE / DECEMBRE 2018
date | D 18/11 | D 18/11 | 14/12 | 15/12 |
moniteur | JC DUPONT | JC DUPONT | Adrien | Adrien / JC Dupont |
th?me | PENTE-ECOLE | PENTE-ECOLE | M?t?o | M?t?o / terrain |
1 | Isabelle N. | Caroline B. | 1- B?atrice | |
2 | Patricia | Virginie | 2- Pascal D. | |
3 | Nico L. | JP Manas | 3- Isabelle N. | |
4 | JP Michel | R?mi C. | 4- R?mi | |
5 | Herv? | Daniel K. | 5- Murielle | |
6 | Fran?ois M. | Sylvie | 6- Nico L. | |
attente1 | 7- Eliane | |||
attente2 | 8- Jef C. | |||
attente3 | 9- | |||
attente4 | 10- Serge T. | |||
CHAUFFEUR | 11- St?phane | |||
12- Jean-Claude B | ||||
13- Denis F. | ||||
14-Philippe F. | ||||
15-Cyril |
?,
OCTOBRE
date | Jeudi 15 | |
moniteur | Benjamin Mailh? | |
th?me | Pilotage | |
1 | Adrien 1 | |
2 | Corinne | |
3 | Cyril Nou? | |
4 | S?bastien Bassart | |
5 | B?atrice | |
6 | M?lody | |
attente1 | ||
attente2 | ||
attente3 | ||
attente4 | ||
CHAUFFEUR | Patricia 15/10/18 |
SEPTEMBRE 2018
date |
jeudi 27 |
lundi 1er oct. |
|
Moniteur |
Benjamin Mailh? |
Benjamin Mailh? |
|
Th?me | |||
1 | Serge T. | Denis Roy | |
2 | David Letilly | Murielle | |
3 | Caroline Bertin | Damien F. | |
4 | Cyrielle Doua | Alice | |
5 | S?bastien Bassart | Mathias B. | |
6 | Sandrine B. | Juliette B. | |
attente 1 | |||
attente 2 | |||
chauffeur | Patricia | St?phane P. |
JUIN 2018
date | VENDREDI 8 | LUNDI 11 | VENDREDI 29 |
moniteur | Benjamin Mailh? | Benjamin Mailh? | Benjamin Mailh? |
th?me | Pilotage / exploitation thermiques / cross | Exploitation thermiques | Pilotage + thermiques / cross |
1 |
Jean-Claude B..(?valuation BPC) |
Jeff Costa.. (pilo/therm) | Jeff Costa.. (cross) |
2 | Jeff Costa.. | Murielle Beauxis (pilo/therm) | S?bastien Bassart ((therm) |
3 | Cyril Nou? (pilotage actif) | Cyril Nou? (pilotage actif) | Mathias Balussou |
4 | Cyril Nou? (pilotage actif) | ||
5 | |||
6 | |||
attente1 | |||
attente2 | |||
attente3 | |||
attente4 | |||
CHAUFFEUR | Pascal Delattre |
MAI 2018
date | vendredi 18 | samedi 19 | lundi 21 |
moniteur | Benjamin Mailh? | Benjamin Mailh? | Benjamin Mailh? |
th?me | Pilotage + exploitation thermiques | Exploitation thermiques | Pilotage + thermiques |
Serge T. |
St?phane | Thomas G. | |
2 | St?phane | David L. | R?mi |
3 | Thomas G. | Sebastien S. | S?bastien B. |
4 | Jef Costagliola | S?bastien B. | Mathieu P. |
5 | Jean-Claude B. | Ren? D. | S?bastien S. |
6 | JP Manas | Virginie | |
attente1 | |||
attente2 | |||
attente3 | |||
attente4 | |||
CHAUFFEUR | Patricia | Serge T. | Philippe V. |
AVRIL 2018
Dates |
Dimanche 1er avril |
Samedi 28 |
Dimanche 29 |
Moniteur | Benjamin Mailh? |
J?r?me Canaud |
J?r?me Canaud |
Th?me | Pr?pa BPC | ||
1- | Nico L. | Mohib* | Mohib* |
2- | Isabelle N. | Herv?* | Yoann R.* |
3- | David B. | R?mi* | Murielle* |
4- | Lo?c | Mathias* | Mathias* |
5- | Yoann R. | Alice* | JP Manas* |
6- | Isabelle N.* | Seb | |
Chauffeur | JB | Valentin | Patricia |
Attente 1 | Seb ou(29)* | Valentin H. | |
Attente 2 | Yoann* | ||
Attente 3 | |||
MARS 2018
Dates | Vendredi 16 |
Samedi 17 |
Dimanche 18 |
Vendredi 30 |
Moniteur | J?r?me Canaud | J?r?me Canaud | J?r?me Canaud | Benjamin Mailh? |
Thme | Pilotage |
Pilotage actif |
Pilotage actif |
Pr?pa BPC Annul |
1 Marie | pilotage | Loc | ||
2 Isabelle | tout | Mathias | ||
3 Virginie | Pilotage (+) | Guillaume Baudoin (dsist.) | ||
4JC Biancotto | pilotage |
Maxime Rivire (dsist.) | ||
5 Murielle |
Pilotage | JCBiancotto | ||
6 David L. | Pilotage (1), | |||
JPaul Michel | tout | |||
Jean M. | ||||
Fabrice Colombet | Tout (2 jours) | Tout (2 jours) | ||
Serge Turpin | Pilotage | |||
Florian Bonneton | pilotage | |||
Jef Tahiti | pilotage | |||
Mathias | pilotage | |||
Alice | pilotage | |||
Philippe V. | pilotage | |||
Ludivine | annulation | |||
Patricia | pilotage | |||
JBernard S. | pilotage | |||
Mlissa Lain | pilotage | |||
Attente 1 | ||||
Fabien Coqueret | Cross | Cross | Cross | |
Chauffeur | Philippe | Julien | Fabrice |
Nico |
JANVIER 2018
date | lundi 22 janvier | dimanche 28 janvier | lundi 29 janvier | |
moniteur | Benjamin Mailh | Benjamin Mailh | Benjamin Mailh | |
thme | ||||
1 | COQUERET Fabien (therm./cross) | LETILLY David (pilotage) | TRIMEL Nicolas (therm cross) | |
2 | COLOMBET Fabrice (therm./cross) | MANASTERSKI JEAN-PAUL (therm cross) | COLOMBET Fabrice (therm cross) | |
3 | COQUERET Fabien (therm cross) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
attente1 | ||||
attente2 | ||||
attente3 | ||||
attente4 | ||||
CHAUFFEUR |
DECEMBRE 2017
date | Vendredi 1er dcembre | Lundi 4 dcembre | Dimanche 10 dcembre | Dimanche 17 dcembre |
moniteur | Jrme Canaud | Benjamin Mailh | Jrme Canaud | Benjamin Mailh |
thme | cross | pilotage | ||
1 | JC Biancotto | Murielle | David Letilly (pilotage/thermiques) | |
2 | Jef C. (cross) | Thomas | Mohib | |
3 | Denis (thermiques) | Khokha | Thomas Galas | |
4 | Stphane | Stphane | Sylvie (cross) | |
5 | Marie (thermiques/cross) | isabelle N. | ||
6 | Jeff ti coq | Mathieu E. | ||
attente1 | Virginie (pilotage, reprise) | |||
attente2 | ||||
attente3 | ||||
attente4 | ||||
CHAUFFEUR | Patricia | Patricia | marie |
NOVEMBRE 2017
date | Vendredi 17 novembre | Dimanche 26 novembre | Lundi 27 novembre |
moniteur | Benjamin Mailh | Benjamin Mailh | Jrme Canaud |
thme | Annul | ||
1 | Christophe( thermiques ou cross) | Eric M. | Murielle (pas cross) |
2 | Eric | David Letilly | Jef C. (cross) |
3 | Thomas G. (Pilotage ou thermiques) | Sylvie (cross) | Eric |
4 | Mohib | Damien F. (cross) | |
5 | JC Biancotto | ||
6 | Adrien | ||
attente1 | |||
attente2 | |||
attente3 | |||
attente4 | |||
CHAUFFEUR | JBernard | Bernard Lucrino |
OCTOBRE 2017
date | Jeudi 5 octobre | Vendredi 20 octobre | Mardi 24 octobre |
moniteur | Benjamin Mailh | Jrme Canaud | Jrme Canaud |
thme | Pilotage / Voler mieux | pilotages | thermiques |
1 | Batrice | Delphine | Isabelle N. |
2 | JC Biancotto | Johann L. | Johann L. |
3 | Jean-Paul Manas | Anthony R. | Sbastien T. |
4 | Rmi C. | Jef Costagliola | Nicolas F. |
5 | Jean F. | Nicolas F. | Julien |
6 | Corinne | Ba | Jef |
attente1 | Nicolas F. | ||
attente2 | |||
attente3 | |||
attente4 | |||
CHAUFFEUR | Patricia (navette Parapangue) | Jeff B. |
Jeff B.
|
JUIN 2017
date | Lundi 26 juin | |||
moniteur | Benjamin Mailh | |||
thme | CROSS ou THERMIQUES | |||
1 | Delphine(si thermiques) | |||
2 | Damien Friedrich | |||
3 | Anthony | |||
4 | Jef Costagliola | |||
5 | David B. | |||
6 | Denis | |||
attente1 | ||||
attente2 | ||||
attente3 | ||||
attente4 | ||||
CHAUFFEUR |
MAI 2017
date | Samedi 13 |
vendredi 26 | ||
moniteur | Jrme Canaud | Jrme Canaud | ||
thme | PILOTAGE ou THERMIQUE ou CROSS | PILOTAGE ou THERMIQUE ou CROSS | ||
1 | Damien friedrich | Isabelle Nallet | ||
2 | Marie Avakian | Julien L. | ||
3 | REMI CAPADORO | Denis F. | ||
4 | Herv Lassere | Yoann | ||
5 | Seb Turay | JC Biancotto | ||
6 | David B. | JP Manastersky | ||
attente1 | JBernard | Laurent Vanacker | ||
attente2 | Diego | |||
attente3 | ||||
attente4 | ||||
CHAUFFEUR | Jef COSTAGLIOLA | Jef COSTAGLIOLA |
AVRIL 2017
Dates |
Vendredi 7 avril |
Samedi 8 avril Annul | Vendredi 21 avril |
Samedi 29 Avril |
Moniteur | Benjamin Mailh |
Benjamin | Jrme Canaud |
Jrme |
Thme | Pilotage / thermiques | Annul mto (vent du nord) | thermiques (annul vent du sud !) |
|
1 | Philippe Mal | JPaul Manastersky | Daniel Kilian | JPaul Manastersky |
2 | Daniel Kilian | Philippe Mal | Jean-Claude Biancotto | Sylvie Jarlier |
3 | Jean-Charles Lefbre | LaetitiaFerri | Herv Lasserre | |
4 | Didier Theiller | Marie Amiguet | Jean-Charles Lefbre | |
5 | Diego | Diego Taelamens | Marie Avakian | |
6 | Boris Dumas | David Letilly | ||
Attente 1 | ||||
Attente 2 | ||||
Attente 3 | ||||
Chauffeur | Pascal / Patricia |
MARS 2017
date | Vendredi 10 mars | Samedi 11 mars | Dimanche 26 mars | Lundi 27 mars | |
moniteur | Jrme Canaud | Jrme Canaud | Benjamin Mailh | Benjamin Mailh | |
thme | Thermique | Pilotage | Thermique/cross* | Thermique/cross* | |
1 | PHILIPPE FERARD | MARIE AVAKIAN | JEAN FRENOIR | ||
2 | DAVID LETILLY | JC BIANCOTTO | |||
3 | DANIEL KILIAN | PATRICIA DARQUIE | |||
4 | NICOLAS LOPEZ | ||||
5 | TAELEMANS | ||||
6 | |||||
attente1 | |||||
attente2 | |||||
attente3 | |||||
attente4 | |||||
CHAUFFEUR | NICOLAS LOPEZ | JEFF COUSIN |
* Benjamin Mailh vous propose des stages de thermique cross mais suivant les conditions mto de la saison 😉 qui pourait se transformer en pilotage ! (plutt que l’annulation)
FEVRIER 2017
date | ven. 10 fvr. | sam. 11 fvr. | dim. 12 fvr. | Dimanche 26 fvrier | |||
moniteur | Jrme Canaud | Jrme Canaud | Jrme Canaud | Jrme Canaud | |||
thme | PILOTAGE | THERMIQUE CROSS | PILOTAGE | Pilotage | |||
1 | MOHIB PIRBAY | JEAN PAUL MANASTERSKI | ALLISSON PRECOURT | NICOLAS LOPEZ | |||
2 | MARIE AVAKIAN | NICOLAS LOPEZ | DAVID LETILLY | JC BIANCOTTO | |||
3 | PHILIPPE FERARD | MOHIB PIRBAY | AURELIEN ROCHAMBEAU | JEAN FRENOIR | |||
4 | LUDIVINE ROBE | ALLISSON PRECOURT | ISABELLE NALLET | JEAN-FRANCOIS COSTAGLIOLA | |||
5 | JEAN FRANCOIS GERARD | JEAN MACHECLER | SEBASTIEN TURAY | ALLISSON PRECOURT | |||
6 | DANIEL KILIAN | YOANN ROUSSEAU | MATHIEU RAZONGLES | CHARLNE LECLERC | |||
attente1 | |||||||
attente2 | |||||||
attente3 | |||||||
attente4 | |||||||
CHAUFFEUR | JEAN FRANCOIS COSTAGLIOLA | JULIEN LEFEVRE | NICOLAS LOPEZ | MARIE AVAKIAN |